特優賃について
(社)大阪府宅地建物取引業協会が管理するお勧め物件一覧
●最終更新日:2010年7月27日
アイレックスプラザ
管理開始日(建築年月日)/2000.05.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 八尾市東山本町4-2-8 (近鉄大阪線「河内山本」駅 徒歩7分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 79戸 | 構造 | 鉄骨コンクリート造 地上6階建 | |||
| 間取り | 2LDK・2SLDK・3LDK | 専有面積 | 61.49㎡~70.90㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥92,500~116,000 | 入居者負担額 | ¥58,400~ | |||
| 共益費 | ¥9,000 | 駐車場台数 | 51台 | 駐車場代 | ¥10,500 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
グランドール八光
管理開始日(建築年月日)/2001.03.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 高槻市中川町5-5 (阪急京都本線「高槻市」駅 徒歩13分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 24戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 | |||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.01㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥96,000 | 入居者負担額 | ¥80,900~ | |||
| 共益費 | ¥7,000 | 駐車場台数 | 20台 | 駐車場代 | ¥12,000 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
アビタシオン長尾駅前
管理開始日(建築年月日)/1999.04.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 枚方市長尾元町6-7-1 (JR学研都市線「長尾」駅 徒歩2分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 18戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |||
| 間取り | 2LDK・2SLDK・3LDK | 専有面積 | 61.14㎡~61.16㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥98,000 | 入居者負担額 | ¥59,800~ | |||
| 共益費 | ¥9,500 | 駐車場台数 | 18台 | 駐車場代 | ¥0 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
フラワーコート梅北
管理開始日(建築年月日)/1996.12.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 堺市北区百舌鳥梅北町4-149-1 (南海高野線「百舌鳥八幡」駅 徒歩2分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 15戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |||
| 間取り | 2LDK・3LDK | 専有面積 | 60.40㎡・62.57㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥107,000~¥113,500 | 入居者負担額 | ¥65,200~ | |||
| 共益費 | ¥10,000 | 駐車場台数 | 12台 | 駐車場代 | ¥8,400 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
ウィズ・ユー八木
管理開始日(建築年月日)/1996.02.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 岸和田市小松里町2358 (JR阪和線「久米田」駅 徒歩15分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 5戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |||
| 間取り | 1LDK+S・2LDK | 専有面積 | 55.72㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥69,000 | 入居者負担額 | ¥69,000 | |||
| 共益費 | ¥8,000 | 駐車場台数 | 24台 | 駐車場代 | ¥0 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
deuxローズレイア
管理開始日(建築年月日)/1996.03.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 大阪市住之江区御崎6-16-8、16-12 (地下鉄四ツ橋線「住之江公園」駅 徒歩6分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 69戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | |||
| 間取り | 2LDK・2SLDK・3LDK | 専有面積 | 55.97㎡~66.72㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥97,800~¥122,800 | 入居者負担額 | ¥58,400~ | |||
| 共益費 | ¥9,000 | 駐車場台数 | 33台 | 駐車場代 | ¥21,000 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
ドムール御崎
管理開始日(建築年月日)/1995.11.01
![]() クリックで拡大 |
所在地・交通 | 大阪市住之江区御崎8-8-16 (地下鉄四ツ橋線「住之江公園」駅 徒歩9分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 17戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |||
| 間取り | 2LDK・3LDK | 専有面積 | 59.92㎡~69.77㎡ | |||
| 契約家賃 | ¥111,500~¥168,500 | 入居者負担額 | ¥61,000~ | |||
| 共益費 | ¥10,000 | 駐車場台数 | 7台 | 駐車場代 | ¥10,000 | |
| 備 考 | 家賃・駐車場代は変動する場合がございます。必ずお問い合わせください。 | |||||
















